La météo

Euskal Herria

Gipuzkoa

22º
Donostia
23:32h CEST
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ve. 20 Sep 25º / 14º 75 % 1.7 mm Sse 10 km/h 62 % 07:53 / 20:08 18 06:39 / 19:01 00:24 / 12:43
Aujourd'hui 20 Sep , Vendredi
00:00 16º 46 % 0.6 mm S 10 km/h 84 % 07:53 / 20:08 18 06:39 / 19:01 00:24 / 12:43
03:00 15º 75 % 0.3 mm S 10 km/h 88 %
06:00 14º 75 % 0.4 mm S 10 km/h 91 %
09:00 18º 67 % 0.0 mm Sse 8 km/h 87 %
12:00 23º 66 % 0.0 mm Sse 10 km/h 62 %
15:00 25º 59 % 0.0 mm Sse 9 km/h 54 %
18:00 19º 56 % 1.2 mm Sse 11 km/h 75 %
21:00 15º 75 % 1.0 mm Sse 17 km/h 92 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Sa. 21 Sep 23º / 14º 75 % 0.3 mm S 14 km/h 70 % 07:55 / 20:06 19 07:21 / 19:45 01:07 / 13:27
Demain 21 Sep , Samedi
00:00 14º 58 % 0.2 mm Ssw 9 km/h 94 % 07:55 / 20:06 19 07:21 / 19:45 01:07 / 13:27
03:00 15º 75 % 0.9 mm Sse 9 km/h 94 %
06:00 14º 61 % 0.2 mm Se 8 km/h 94 %
09:00 19º 75 % 0.2 mm Sse 8 km/h 91 %
12:00 22º 59 % 0.0 mm S 14 km/h 70 %
15:00 23º 61 % 0.0 mm S 15 km/h 64 %
18:00 19º 63 % 0.1 mm S 14 km/h 76 %
21:00 15º 75 % 1.9 mm Sw 7 km/h 92 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Di. 22 Sep 21º / 13º 75 % 2.5 mm Nw 9 km/h 70 % 07:56 / 20:05 20 08:05 / 20:33 01:50 / 14:14
22 Sep , Dimanche
00:00 14º 75 % 2.3 mm Sw 7 km/h 96 % 07:56 / 20:05 20 08:05 / 20:33 01:50 / 14:14
03:00 13º 75 % 0.5 mm Ssw 5 km/h 95 %
06:00 13º 59 % 0.4 mm Sw 5 km/h 94 %
09:00 17º 66 % 0.9 mm Wsw 6 km/h 93 %
12:00 21º 62 % 0.2 mm Nw 9 km/h 70 %
15:00 20º 75 % 0.7 mm Nw 14 km/h 77 %
18:00 16º 75 % 0.5 mm Wnw 10 km/h 86 %
21:00 14º 67 % 0.4 mm Wnw 9 km/h 94 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Lu. 23 Sep 19º / 12º 75 % 0.1 mm W 12 km/h 69 % 07:57 / 20:03 21 08:53 / 21:28 02:37 / 15:06
23 Sep , Lundi
00:00 13º 54 % 0.0 mm Ssw 6 km/h 92 % 07:57 / 20:03 21 08:53 / 21:28 02:37 / 15:06
03:00 13º 65 % 0.0 mm Sw 8 km/h 91 %
06:00 12º 65 % 0.0 mm Sw 9 km/h 90 %
09:00 16º 65 % 0.0 mm Wsw 8 km/h 85 %
12:00 18º 66 % 0.0 mm W 12 km/h 69 %
15:00 19º 66 % 0.0 mm Wnw 16 km/h 70 %
18:00 17º 47 % 0.1 mm Wnw 9 km/h 79 %
21:00 13º 0 % 0.0 mm Sw 6 km/h 88 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ma. 24 Sep 22º / 14º 0 % 0.0 mm N 3 km/h 50 % 07:58 / 20:01 24 09:52 / 22:39 03:29 / 16:09
24 Sep , Mardi
00:00 14º 60 % 0.0 mm Ssw 9 km/h 88 % 07:58 / 20:01 24 09:52 / 22:39 03:29 / 16:09
03:00 14º 75 % 0.1 mm Ssw 8 km/h 81 %
06:00 14º 55 % 0.0 mm Ssw 7 km/h 80 %
09:00 17º 0 % 0.0 mm S 6 km/h 68 %
12:00 22º 0 % 0.0 mm N 3 km/h 50 %
15:00 22º 0 % 0.0 mm Ne 7 km/h 53 %
18:00 17º 0 % 0.0 mm Ese 6 km/h 73 %
21:00 17º 0 % 0.0 mm Sse 8 km/h 66 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Me. 25 Sep 26º / 15º 75 % 1.0 mm S 11 km/h 56 % 07:59 / 19:59 25 11:12 / 04:35 / 17:33
25 Sep , Mercredi
00:00 18º 59 % 0.2 mm Ssw 6 km/h 62 % 07:59 / 19:59 25 11:12 / 04:35 / 17:33
03:00 15º 75 % 0.2 mm S 13 km/h 85 %
06:00 15º 0 % 0.0 mm S 8 km/h 87 %
09:00 20º 0 % 0.0 mm Ssw 6 km/h 72 %
12:00 24º 0 % 0.0 mm S 11 km/h 56 %
15:00 26º 0 % 0.0 mm S 16 km/h 53 %
18:00 21º 75 % 0.8 mm S 13 km/h 67 %
21:00 19º 75 % 0.5 mm S 10 km/h 81 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Je. 26 Sep 26º / 14º 75 % 0.1 mm W 28 km/h 50 % 08:00 / 19:57 26 00:13 / 12:50 06:02 / 19:10
26 Sep , Jeudi
00:00 20º 19 % 0.0 mm Ssw 16 km/h 73 % 08:00 / 19:57 26 00:13 / 12:50 06:02 / 19:10
03:00 22º 0 % 0.0 mm Ssw 26 km/h 62 %
06:00 22º 0 % 0.0 mm Ssw 30 km/h 60 %
09:00 24º 0 % 0.0 mm Ssw 32 km/h 51 %
12:00 26º 0 % 0.0 mm W 28 km/h 50 %
15:00 21º 32 % 0.1 mm Wnw 21 km/h 75 %
18:00 16º 49 % 0.0 mm Sw 8 km/h 92 %
21:00 15º 61 % 0.0 mm S 5 km/h 92 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse