Más allá de Euskal Herria
16º
Logroño
10:30h
CEST
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 4 Oct | 19º / 6º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 42 % | 08:10 / 19:46 | |||
Hoy
4 Oct
, Viernes
|
|||||||||
00:00 | 9º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 87 % | 08:10 / 19:46 | |||
03:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 90 % | ||||
06:00 | 6º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 89 % | ||||
09:00 | 14º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 65 % | ||||
12:00 | 18º | 0 % | 0.0 mm | 12 | 42 % | ||||
15:00 | 19º | 0 % | 0.0 mm | 14 | 40 % | ||||
18:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 57 % | ||||
21:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 63 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Sá. 5 Oct | 21º / 7º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 41 % | 08:12 / 19:44 | |||
Mañana
5 Oct
, Sábado
|
|||||||||
00:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 60 % | 08:12 / 19:44 | |||
03:00 | 7º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 55 % | ||||
06:00 | 8º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 54 % | ||||
09:00 | 16º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 48 % | ||||
12:00 | 20º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 41 % | ||||
15:00 | 21º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 40 % | ||||
18:00 | 14º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 52 % | ||||
21:00 | 13º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 56 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Do. 6 Oct | 24º / 10º | 75 % | 0.5 mm | 10 | 48 % | 08:13 / 19:42 | |||
6 Oct
, Domingo
|
|||||||||
00:00 | 12º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 64 % | 08:13 / 19:42 | |||
03:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 70 % | ||||
06:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 72 % | ||||
09:00 | 18º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 62 % | ||||
12:00 | 23º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 48 % | ||||
15:00 | 24º | 0 % | 0.0 mm | 17 | 46 % | ||||
18:00 | 16º | 56 % | 0.2 mm | 5 | 58 % | ||||
21:00 | 15º | 75 % | 0.3 mm | 1 | 75 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Lu. 7 Oct | 22º / 11º | 75 % | 2.0 mm | 3 | 47 % | 08:14 / 19:41 | |||
7 Oct
, Lunes
|
|||||||||
00:00 | 14º | 75 % | 0.2 mm | 1 | 78 % | 08:14 / 19:41 | |||
03:00 | 13º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 85 % | ||||
06:00 | 11º | 56 % | 0.0 mm | 3 | 87 % | ||||
09:00 | 18º | 61 % | 0.0 mm | 5 | 73 % | ||||
12:00 | 22º | 75 % | 0.9 mm | 3 | 47 % | ||||
15:00 | 18º | 75 % | 0.6 mm | 15 | 66 % | ||||
18:00 | 16º | 75 % | 0.4 mm | 6 | 70 % | ||||
21:00 | 13º | 50 % | 0.2 mm | 4 | 77 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Ma. 8 Oct | 21º / 10º | 75 % | 0.1 mm | 23 | 47 % | 08:15 / 19:39 | |||
8 Oct
, Martes
|
|||||||||
00:00 | 11º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 80 % | 08:15 / 19:39 | |||
03:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 79 % | ||||
06:00 | 10º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 77 % | ||||
09:00 | 17º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 61 % | ||||
12:00 | 21º | 0 % | 0.0 mm | 23 | 47 % | ||||
15:00 | 21º | 0 % | 0.0 mm | 18 | 45 % | ||||
18:00 | 14º | 22 % | 0.0 mm | 15 | 59 % | ||||
21:00 | 13º | 75 % | 0.2 mm | 8 | 73 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Mi. 9 Oct | 25º / 13º | 0 % | 0.0 mm | 18 | 55 % | 08:16 / 19:37 | |||
9 Oct
, Miércoles
|
|||||||||
00:00 | 13º | 17 % | 0.0 mm | 4 | 72 % | 08:16 / 19:37 | |||
03:00 | 14º | 52 % | 0.0 mm | 4 | 73 % | ||||
06:00 | 13º | 17 % | 0.0 mm | 5 | 75 % | ||||
09:00 | 19º | 0 % | 0.0 mm | 4 | 63 % | ||||
12:00 | 24º | 0 % | 0.0 mm | 18 | 55 % | ||||
15:00 | 25º | 0 % | 0.0 mm | 22 | 53 % | ||||
18:00 | 18º | 0 % | 0.0 mm | 13 | 60 % | ||||
21:00 | 17º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 63 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Ju. 10 Oct | 22º / 13º | 75 % | 0.5 mm | 24 | 44 % | 08:17 / 19:36 | |||
10 Oct
, Jueves
|
|||||||||
00:00 | 16º | 18 % | 0.0 mm | 6 | 66 % | 08:17 / 19:36 | |||
03:00 | 16º | 57 % | 0.0 mm | 12 | 69 % | ||||
06:00 | 13º | 63 % | 0.0 mm | 7 | 73 % | ||||
09:00 | 20º | 21 % | 0.0 mm | 16 | 53 % | ||||
12:00 | 22º | 0 % | 0.0 mm | 24 | 44 % | ||||
15:00 | 22º | 0 % | 0.0 mm | 23 | 42 % | ||||
18:00 | 14º | 75 % | 0.2 mm | 4 | 54 % | ||||
21:00 | 13º | 75 % | 1.0 mm | 10 | 74 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |