Más allá de Euskal Herria
7º
Luz St. Sauveur
12:42h
CET
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vi. 6 Dic | 8º / 5º | 75 % | 2.8 mm | 7 | 97 % | 08:16 / 17:26 | |||
Hoy
6 Dic
, Viernes
|
|||||||||
00:00 | 6º | 75 % | 1.5 mm | 6 | 87 % | 08:16 / 17:26 | |||
03:00 | 7º | 75 % | 6.1 mm | 5 | 97 % | ||||
06:00 | 7º | 75 % | 4.1 mm | 8 | 99 % | ||||
09:00 | 7º | 75 % | 2.2 mm | 9 | 99 % | ||||
12:00 | 7º | 75 % | 0.3 mm | 7 | 97 % | ||||
15:00 | 8º | 53 % | 0.2 mm | 10 | 92 % | ||||
18:00 | 6º | 64 % | 0.1 mm | 4 | 97 % | ||||
21:00 | 6º | 64 % | 0.1 mm | 3 | 95 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Sá. 7 Dic | 5º / -4º | 75 % | 22.4 mm | 12 | 98 % | 08:17 / 17:25 | |||
Mañana
7 Dic
, Sábado
|
|||||||||
00:00 | 5º | 47 % | 0.0 mm | 3 | 93 % | 08:17 / 17:25 | |||
03:00 | 4º | 47 % | 0.0 mm | 4 | 94 % | ||||
06:00 | 5º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 89 % | ||||
09:00 | 5º | 75 % | 2.9 mm | 5 | 82 % | ||||
12:00 | 3º | 75 % | 1.9 mm | 12 | 98 % | ||||
15:00 | 0º | 75 % | 5.6 mm | 17 | 94 % | ||||
18:00 | -2º | 75 % | 9.5 mm | 21 | 97 % | ||||
21:00 | -3º | 75 % | 5.9 mm | 26 | 97 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Do. 8 Dic | -2º / -4º | 75 % | 31.9 mm | 15 | 98 % | 08:18 / 17:25 | |||
8 Dic
, Domingo
|
|||||||||
00:00 | -3º | 75 % | 5.9 mm | 21 | 97 % | 08:18 / 17:25 | |||
03:00 | -4º | 75 % | 5.3 mm | 19 | 96 % | ||||
06:00 | -4º | 75 % | 3.4 mm | 22 | 96 % | ||||
09:00 | -4º | 75 % | 4.1 mm | 17 | 97 % | ||||
12:00 | -2º | 75 % | 6.5 mm | 15 | 98 % | ||||
15:00 | -2º | 75 % | 7.7 mm | 14 | 99 % | ||||
18:00 | -3º | 75 % | 10.2 mm | 11 | 98 % | ||||
21:00 | -3º | 75 % | 8.2 mm | 14 | 99 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Lu. 9 Dic | -3º / -6º | 75 % | 9.3 mm | 11 | 98 % | 08:19 / 17:25 | |||
9 Dic
, Lunes
|
|||||||||
00:00 | -3º | 75 % | 2.3 mm | 7 | 98 % | 08:19 / 17:25 | |||
03:00 | -3º | 75 % | 2.2 mm | 6 | 98 % | ||||
06:00 | -3º | 75 % | 2.3 mm | 11 | 98 % | ||||
09:00 | -3º | 75 % | 4.2 mm | 12 | 99 % | ||||
12:00 | -3º | 75 % | 3.3 mm | 11 | 98 % | ||||
15:00 | -3º | 75 % | 1.3 mm | 10 | 98 % | ||||
18:00 | -5º | 75 % | 0.5 mm | 7 | 98 % | ||||
21:00 | -6º | 75 % | 0.1 mm | 3 | 98 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Ma. 10 Dic | -2º / -8º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 88 % | 08:20 / 17:26 | |||
10 Dic
, Martes
|
|||||||||
00:00 | -6º | 0 % | 0.0 mm | 3 | 97 % | 08:20 / 17:26 | |||
03:00 | -8º | 75 % | 0.2 mm | 1 | 97 % | ||||
06:00 | -7º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 97 % | ||||
09:00 | -6º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 96 % | ||||
12:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 88 % | ||||
15:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 1 | 93 % | ||||
18:00 | -6º | 0 % | 0.0 mm | 2 | 98 % | ||||
21:00 | -8º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 93 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Mi. 11 Dic | 0º / -8º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 95 % | 08:21 / 17:26 | |||
11 Dic
, Miércoles
|
|||||||||
00:00 | -8º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 91 % | 08:21 / 17:26 | |||
03:00 | -8º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 89 % | ||||
06:00 | -6º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 89 % | ||||
09:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 93 % | ||||
12:00 | -0º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 95 % | ||||
15:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 5 | 97 % | ||||
18:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 95 % | ||||
21:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 94 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |
||||
Ju. 12 Dic | 1º / -4º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 93 % | 08:21 / 17:26 | |||
12 Dic
, Jueves
|
|||||||||
00:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 93 % | 08:21 / 17:26 | |||
03:00 | -3º | 0 % | 0.0 mm | 10 | 93 % | ||||
06:00 | -4º | 0 % | 0.0 mm | 9 | 91 % | ||||
09:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 88 % | ||||
12:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 6 | 93 % | ||||
15:00 | 0º | 0 % | 0.0 mm | 7 | 96 % | ||||
18:00 | -2º | 0 % | 0.0 mm | 8 | 90 % | ||||
21:00 | -3º | 75 % | 0.2 mm | 9 | 88 % | ||||
Tiempo y temp. |
Probab. de lluvia |
Lluvia | Viento | Humedad | Amanecer Anochecer |